โก Model Variant
๐ Training Domain
Model Guide
| โก Fast (b0) | ๐ฅ Pro (b5) | |
|---|---|---|
| Params | 8.7M | 50.3M |
| Resolution | 224ร224 | 384ร384 |
| Speed | Faster | Slower |
| Accuracy | High | Higher |
Domain Guide
| Domain | Training Data | Best For |
|---|---|---|
| KoDF | 62K real / 175K fake (Korean) | East Asian faces |
| Celeb-DF-v2 | 890 real / 5.6K fake (Celebrities) | Celebrity faces |
| FF++ | 1K real / 6K fake (4 manipulation types) | Western faces |
Adjust inference parameters. Defaults are recommended for most cases.
0 0.5
0.1 0.9
0.001 0.1
0 1
1 2